Size guide
US and UK sizes
Sizes match US and UK. Women's numeric sizes are listed in both. Hats and beanies are one size.
Him
Chest and waist. US and UK use the same inch measurements for men.
| Size | Chest | Waist |
|---|---|---|
| XS | 34–36 in / 86–91 cm | 28–30 in / 71–76 cm |
| S | 36–38 in / 91–97 cm | 30–32 in / 76–81 cm |
| M | 38–40 in / 97–102 cm | 32–34 in / 81–86 cm |
| L | 40–42 in / 102–107 cm | 34–36 in / 86–91 cm |
| XL | 42–44 in / 107–112 cm | 36–38 in / 91–97 cm |
| XXL | 44–48 in / 112–122 cm | 38–40 in / 97–102 cm |
Her
US numeric is four sizes below UK. Example: US 6 = UK 10 = S.
| Size | US | UK | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0–2 | 4–6 | 31–33 in | 24–26 in | 34–36 in |
| S | 4–6 | 8–10 | 33–35 in | 26–28 in | 36–38 in |
| M | 8–10 | 12–14 | 35–37 in | 28–30 in | 38–40 in |
| L | 12–14 | 16–18 | 38–40 in | 31–33 in | 41–43 in |
| XL | 16 | 20 | 41–43 in | 34–36 in | 44–46 in |
